产品图片
| 名称 | 代表设备 | 灯状态 | 含义 |
| SYS | 网关自身 | 红灯常亮 | 未授权 |
| 绿灯慢闪 | 网关正常 | ||
| 黄灯常亮 | 网关异常 | ||
| 绿灯常亮 | 网关初始化中 | ||
| DEV | 设备端 | 绿灯常亮 | 搜索空调中 |
| 绿灯闪烁 | 网关已经找到空调、新风、面板设备,常态运行时绿灯慢闪,设备有数据时绿灯快闪 | ||
| 红灯常亮 | 网关没有找到空调、新风、面板设备,空调总线有故障代码或总线无任何数据时 | ||
| NET | 智能端Zigbee | 红灯常亮 | 智能端模块(ZigBee、WIFI、KNX)故障(长时间无通讯或模块失效) |
| 黄灯常亮 | 网关的智能端模块(ZigBee、WIFI、KNX)脱落 | ||
| 绿灯快闪 | 正在配网连接 | ||
| 绿灯常亮 | 配网或连接完成后绿灯常亮 1 分钟 | ||
| 绿灯闪烁 | 配网或连接成功后无数据时绿灯慢闪,有数据时绿灯快闪 | ||
| 熄灭 | 未连未配 | ||
| ST1 | 蓝牙端 | 熄灭 | 手机蓝牙未连接 |
| 绿灯常亮 | 手机蓝牙已连接 | ||
| ST2 | WiFi | 熄灭 | WiFi未连接 |
| 绿灯常亮 | WiFi已连接 |
液晶屏:显示是否通讯正常,显示正在控制的空调品牌及数量、搜索到的新风的数量,及本产品设备参数。
LED 指示灯:工作状态指示灯。
按键:实现对液晶屏显示内容的翻页,及参数的设置并可通过组合键实现不同的功能。
AIR CON 接线端:根据协议通过不同接口与大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力、天加、三星、志高、特灵、开利、麦克维尔等空调进行对接。具体接线方式参考列表图。
POWER 接口:供电口,插孔及供电端子均可。注意:电源规格为 DC12V,如果使用不匹配的电源,可能会导致本产品损坏。
备注:DB接口、RS485 接口、KNX 接口、BUS 接口和我们汉的智家没有关系,可不用理会。